おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
上場銘柄の過去の配当金を一覧表(下記)にしました。
※誤記等あった場合は申し訳ありません(*ノωノ)
高配当株投資では、増配・減配・無配などの変化は超重要です。
でも、四季報も無いと昔の配当金なんてわからないですよね。
※最新の四季報の入手は、最下部リンク参照
t_t
そこで、過去の配当金を
一覧表にしたよ(`・ω・´)b
~ ~ ~ 本記事の使い方 ~ ~ ~
下記目次の対象銘柄をクリックすると、その銘柄の一覧表に移動します。
1301 極洋
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 50 | |
2011 | 50 | |
2012 | 50 | |
2013 | 50 | |
2014 | 50 | |
2015 | 50 | |
2016 | 50 | |
2017 | 60 | |
2018 | 60 | |
2019 | 70 | |
2020 | 70 | |
2021 | 80 | |
2022 | 90 | |
1332 日本水産
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 10 | |
2011 | 10 | |
2012 | 10 | |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 3 | |
2016 | 5 | |
2017 | 6 | |
2018 | 8 | |
2019 | 8 | |
2020 | 8.5 | |
2021 | 9.5 | |
2022 | 14 | |
1333 マルハニチロ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2015 | 30 | |
2016 | 30 | |
2017 | 45 | |
2018 | 40 | |
2019 | 40 | |
2020 | 40 | |
2021 | 40 | |
2022 | 55 | |
1352 ホウスイ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 20 | |
2011 | 20 | |
2012 | 20 | |
2013 | 20 | |
2014 | 20 | |
2015 | 20 | |
2016 | 20 | |
2017 | 20 | |
2018 | 20 | |
2019 | 20 | |
2020 | 20 | |
2021 | 20 | |
2022 | 0 | |
1375 雪国まいたけ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2020 | 42.3 | |
2021 | 42 | |
2022 | 30 | |
1376 カネコ種苗
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 19 | |
2011 | 21 | |
2012 | 21 | |
2013 | 21 | |
2014 | 23 | |
2015 | 25 | |
2016 | 27 | |
2017 | 26 | |
2018 | 26 | |
2019 | 28 | |
2020 | 28 | |
2021 | 29 | |
2022 | 29 | |
1377 サカタのタネ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 20 | |
2011 | 20 | |
2012 | 20 | |
2013 | 25 | |
2014 | 20 | |
2015 | 23 | |
2016 | 25 | |
2017 | 28 | |
2018 | 30 | |
2019 | 33 | |
2020 | 33 | |
2021 | 38 | |
2022 | 45 | |
1379 ホクト
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 55 | |
2011 | 56 | |
2012 | 57 | |
2013 | 57 | |
2014 | 60 | |
2015 | 59 | |
2016 | 60 | |
2017 | 60 | |
2018 | 60 | |
2019 | 60 | |
2020 | 60 | |
2021 | 60 | |
2022 | 60 | |
1380 秋川牧園
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 3 | |
2011 | 3 | |
2012 | 3 | |
2013 | 3 | |
2014 | 3 | |
2015 | 3 | |
2016 | 4 | |
2017 | 5 | |
2018 | 5 | |
2019 | 5 | |
2020 | 5 | |
2021 | 10 | |
2022 | 10 | |
1381 アクシーズ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 12.5 | |
2011 | 12.5 | |
2012 | 12.5 | |
2013 | 12.5 | |
2014 | 12.5 | |
2015 | 25 | |
2016 | 35 | |
2017 | 45 | |
2018 | 75 | |
2019 | 80 | |
2020 | 85 | |
2021 | 90 | |
2022 | 95 | |
1382 ホーブ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 65 | |
2011 | 65 | |
2012 | 25 | |
2013 | 0 | |
2014 | 40 | |
2015 | 15 | |
2016 | 0 | |
2017 | 0 | |
2018 | 0 | |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 0 | |
2022 | 55 | |
1383 ベルグアース
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 5 | |
2011 | 7 | |
2012 | 10 | |
2013 | 10 | |
2014 | 10 | |
2015 | 10 | |
2016 | 10 | |
2017 | 10 | |
2018 | 10 | |
2019 | 10 | |
2020 | 10 | |
2021 | 10 | |
2022 | 10 | 四季報予想 |
1384 ホクリヨウ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 5 | |
2011 | 6.67 | |
2012 | 3.33 | |
2013 | 3.33 | |
2014 | 6.67 | |
2015 | 12 | |
2016 | 14 | |
2017 | 15 | |
2018 | 15 | |
2019 | 10 | |
2020 | 10 | |
2021 | 10 | |
2022 | 15 | |
1400 ルーデン・ホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 0 | |
2011 | 0 | |
2012 | 0 | |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 0 | |
2017 | 0 | |
2018 | 0 | |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 0 | |
2022 | 0 | (四季報予想) |
1401 エムビーエス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 0 | |
2017 | 0 | |
2018 | 0 | |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 3 | |
2022 | 5 | |
1407 ウエストホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 5.92 | |
2011 | 5.92 | |
2012 | 8.88 | |
2013 | 17.75 | |
2014 | 29.59 | |
2015 | 20.71 | |
2016 | 20.71 | |
2017 | 17.75 | |
2018 | 20.71 | |
2019 | 26.63 | |
2020 | 34.62 | |
2021 | 50 | |
2022 | 55 | (四季報予想) |
1413 ヒノキヤグループ(上場廃止)
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2012 | 36 | |
2013 | 50 | |
2014 | 50 | |
2015 | 60 | |
2016 | 60 | |
2017 | 80 | |
2018 | 90 | |
2019 | 90 | |
2020 | 90 | |
2021 | 100 | |
2022 | - | (上場廃止) |
1414 ショーボンドホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 40 | |
2011 | 45 | |
2012 | 50 | |
2013 | 55 | |
2014 | 64 | |
2015 | 78 | |
2016 | 87 | |
2017 | 104 | |
2018 | 125 | |
2019 | 135 | |
2020 | 79.5 | |
2021 | 105.5 | |
2022 | 118 | |
1417 ミライト・ワン
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2011 | 10 | |
2012 | 20 | |
2013 | 20 | |
2014 | 20 | |
2015 | 30 | |
2016 | 30 | |
2017 | 30 | |
2018 | 35 | |
2019 | 40 | |
2020 | 40 | |
2021 | 45 | |
2022 | 55 | |
1418 インターライフホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 2 | |
2014 | 3 | |
2015 | 4 | |
2016 | 4 | |
2017 | 4 | |
2018 | 4 | |
2019 | 4 | |
2020 | 4 | |
2021 | 4 | |
2022 | 4 | |
1419 タマホーム
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2012 | 10 | |
2013 | 25.8 | |
2014 | 26 | |
2015 | 10 | |
2016 | 10 | |
2017 | 15 | |
2018 | 30 | |
2019 | 53 | |
2020 | 70 | |
2021 | 100 | |
2022 | 125 | |
1420 サンヨーホームズ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 0 | |
2014 | 15 | |
2015 | 15 | |
2016 | 15 | |
2017 | 15 | |
2018 | 15 | |
2019 | 25 | |
2020 | 25 | |
2021 | 25 | |
2022 | 25 | |
1429 日本アクア
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2012 | 0 | |
2013 | 3 | |
2014 | 3 | |
2015 | 3 | |
2016 | 3 | |
2017 | 4 | |
2018 | 10 | |
2019 | 17 | |
2020 | 20 | |
2021 | 20 | |
2022 | 22 | (四季報予想) |
1430 ファーストコーポレーション
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2015 | 8.75 | |
2016 | 26 | |
2017 | 37 | |
2018 | 38 | |
2019 | 38 | |
2020 | 20 | |
2021 | 38 | |
2022 | 32 | |
1431 Lib Works
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 0.63 | |
2017 | 1.25 | |
2018 | 2.19 | |
2019 | 3.13 | |
2020 | 4.5 | |
2021 | 4.5 | |
2022 | 5.8 | |
1433 ベステラ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2015 | 0 | |
2016 | 15 | |
2017 | 13.33 | |
2018 | 15 | |
2019 | 15 | |
2020 | 16 | |
2021 | 16 | |
2022 | 16 | |
1434 JESCOホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2014 | 0 | |
2015 | 7 | |
2016 | 8 | |
2017 | 9 | |
2018 | 10 | |
2019 | 11 | |
2020 | 15 | |
2021 | 14 | |
2022 | 15 | (四季報予想) |
1435 Robot Home
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2012 | 0.39 | |
2013 | 0.4 | |
2014 | 1.41 | |
2015 | 2 | |
2016 | 4 | |
2017 | 9 | |
2018 | 5 | |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 1 | |
2022 | 2 | (四季報予想) |
1436 フィット
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2015 | 0 | |
2016 | 24 | |
2017 | 25 | |
2018 | 26 | |
2019 | 10 | |
2020 | 10 | |
2021 | 10 | |
2022 | 10 | |
1438 岐阜造園
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2017 | 17.5 | |
2018 | 17.5 | |
2019 | 17.5 | |
2020 | 17.5 | |
2021 | 17.5 | |
2022 | 20 | (四季報予想) |
1439 安江工務店
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2017 | 43 | |
2018 | 44 | |
2019 | 44 | |
2020 | 20 | |
2021 | 25 | |
2022 | 25 | (四季報予想) |
1443 技研ホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2018 | 1 | |
2019 | 1 | |
2020 | 1 | |
2021 | 1 | |
2022 | 1 | |
1444 ニッソウ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 0 | |
2022 | 0 | |
1446 キャンディル
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2017 | 0 | |
2018 | 0 | |
2019 | 8 | |
2020 | 6 | |
2021 | 6 | |
2022 | 6 | (四季報予想) |
1447 ITbookホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 0 | |
2022 | 0 | |
1448 スペースバリューホールディングス(上場廃止)
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2019 | 26 | |
2020 | 15 | |
2021 | 15 | |
2022 | 0 | |
1449 FUJIジャパン
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2017 | 0 | |
2018 | 0 | |
2019 | 0 | |
2020 | 7 | |
2021 | 5 | |
2022 | 0 | (予想) |
1450 田中建設工業
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2019 | 40 | |
2020 | 40 | |
2021 | 68 | |
2022 | 73 | |
1451 KHC
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2019 | 40 | |
2020 | 44 | |
2021 | 30 | |
2022 | 33 | |
1491 中外鉱業
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 0 | |
2017 | 0 | |
2018 | 0 | |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 0 | |
2022 | 1 | |
1514 住石ホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 2 | |
2016 | 2 | |
2017 | 2 | |
2018 | 3 | |
2019 | 3 | |
2020 | 3 | |
2021 | 3 | |
2022 | 5 | |
1515 日鉄鉱業
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 35 | |
2011 | 35 | |
2012 | 35 | |
2013 | 35 | |
2014 | 42.5 | |
2015 | 35 | |
2016 | 40 | |
2017 | 40 | |
2018 | 45 | |
2019 | 55 | |
2020 | 45 | |
2021 | 50 | |
2022 | 167.5 | |
1518 三井松島ホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 40 | |
2011 | 40 | |
2012 | 40 | |
2013 | 50 | |
2014 | 40 | |
2015 | 40 | |
2016 | 40 | |
2017 | 40 | |
2018 | 40 | |
2019 | 50 | |
2020 | 50 | |
2021 | 50 | |
2022 | 80 | |
1605 INPEX
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 13.75 | |
2011 | 15 | |
2012 | 17.5 | |
2013 | 17.5 | |
2014 | 18 | |
2015 | 18 | |
2016 | 18 | |
2017 | 18 | |
2018 | 18 | |
2019 | 24 | 3月 |
2019 | 30 | 12月 |
2020 | 24 | |
2021 | 48 | |
2022 | 54 | (四季報予想) |
1662 石油資源開発
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 40 | |
2011 | 40 | |
2012 | 40 | |
2013 | 40 | |
2014 | 50 | |
2015 | 50 | |
2016 | 50 | |
2017 | 15 | |
2018 | 20 | |
2019 | 40 | |
2020 | 50 | |
2021 | 50 | |
2022 | 50 | |
1663 K&Oエナジーグループ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2014 | 28 | |
2015 | 28 | |
2016 | 28 | |
2017 | 28 | |
2018 | 28 | |
2019 | 28 | |
2020 | 30 | |
2021 | 30 | |
2022 | 30 | (四季報予想) |
1711 SDSホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 0 | |
2017 | 0 | |
2018 | 0 | |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 0 | |
2022 | 0 | |
1712 ダイセキ環境ソリューション
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 5 | |
2011 | 1.67 | |
2012 | 2.5 | |
2013 | 2.5 | |
2014 | 4.17 | |
2015 | 4.17 | |
2016 | 5 | |
2017 | 5 | |
2018 | 6 | |
2019 | 6 | |
2020 | 6 | |
2021 | 6 | |
2022 | 8 | |
1716 第一カッター興業
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 2.5 | |
2011 | 2.5 | |
2012 | 2.5 | |
2013 | 2.5 | |
2014 | 5 | |
2015 | 4 | |
2016 | 6 | |
2017 | 7.5 | |
2018 | 12.5 | |
2019 | 10 | |
2020 | 12.5 | |
2021 | 18 | |
2022 | 28 | |
1717 明豊ファシリティワークス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 4 | |
2011 | 4 | |
2012 | 5 | |
2013 | 5 | |
2014 | 6 | |
2015 | 8.5 | |
2016 | 10 | |
2017 | 12.5 | |
2018 | 13 | |
2019 | 21 | |
2020 | 21.5 | |
2021 | 26 | |
2022 | 28 | |
1718 美樹工業
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 80 | |
2011 | 80 | |
2012 | 80 | |
2013 | 80 | |
2014 | 80 | |
2015 | 80 | |
2016 | 130 | |
2017 | 130 | |
2018 | 100 | |
2019 | 140 | |
2020 | 100 | |
2021 | 160 | |
2022 | 100 | (四季報予想) |
1719 安藤ハザマ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2012 | 1.5 | |
2013 | 3 | |
2014 | 5 | |
2015 | 8 | |
2016 | 12 | |
2017 | 20 | |
2018 | 25 | |
2019 | 30 | |
2020 | 30 | |
2021 | 30 | |
2022 | 40 | |
1720 東急建設
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 6 | |
2011 | 10 | |
2012 | 3 | |
2013 | 0 | |
2014 | 5 | |
2015 | 13 | |
2016 | 25 | |
2017 | 26 | |
2018 | 31 | |
2019 | 30 | |
2020 | 30 | |
2021 | 10 | |
2022 | 25 | |
1721 コムシスホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 20 | |
2011 | 20 | |
2012 | 20 | |
2013 | 20 | |
2014 | 25 | |
2015 | 30 | |
2016 | 35 | |
2017 | 40 | |
2018 | 50 | |
2019 | 60 | |
2020 | 75 | |
2021 | 85 | |
2022 | 95 | |
1723 日本電技
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 34 | |
2011 | 30 | |
2012 | 22 | |
2013 | 28 | |
2014 | 50 | |
2015 | 50 | |
2016 | 66 | |
2017 | 75 | |
2018 | 77 | |
2019 | 94 | |
2020 | 119 | |
2021 | 125 | |
2022 | 114 | |
1724 シンクレイヤ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 0 | |
2014 | 3 | |
2015 | 0 | |
2016 | 0 | |
2017 | 6 | |
2018 | 8 | 3月 |
2018 | 8 | 12月 |
2019 | 10 | |
2020 | 10 | |
2021 | 17 | |
2022 | 12 | (四季報予想) |
1726 ビーアールホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 2 | |
2011 | 2 | |
2012 | 1 | |
2013 | 2 | |
2014 | 2 | |
2015 | 2 | |
2016 | 2 | |
2017 | 3.5 | |
2018 | 5.5 | |
2019 | 7 | |
2020 | 9 | |
2021 | 11 | |
2022 | 12 | |
1730 麻生フォームクリート
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 0 | |
2014 | 5 | |
2015 | 8 | |
2016 | 10 | |
2017 | 10 | |
2018 | 5 | |
2019 | 5 | |
2020 | 5 | |
2021 | 10 | |
2022 | 0 | |
1734 北弘電社
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 30 | |
2011 | 60 | |
2012 | 50 | |
2013 | 70 | |
2014 | 100 | |
2015 | 120 | |
2016 | 150 | |
2017 | 120 | |
2018 | 120 | |
2019 | 120 | |
2020 | 120 | |
2021 | 150 | |
2022 | 0 | |
1736 オーテック
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 13 | |
2011 | 13 | |
2012 | 15 | |
2013 | 18 | |
2014 | 23 | |
2015 | 20 | |
2016 | 38 | |
2017 | 48 | |
2018 | 50 | |
2019 | 65 | |
2020 | 85 | |
2021 | 80 | |
2022 | 85 | |
1737 三井金属エンジニアリング(上場廃止)
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 10 | |
2011 | 15 | |
2012 | 25 | |
2013 | 26 | |
2014 | 35 | |
2015 | 45 | |
2016 | 38 | |
2017 | 54 | |
2018 | 66 | |
2019 | 66 | |
2020 | 33 | |
2021 | 33 | |
2022 | - | (上場廃止) |
1738 NITTOH
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 4 | |
2011 | 6.5 | |
2012 | 7.5 | |
2013 | 11 | |
2014 | 14 | |
2015 | 10 | |
2016 | 13 | |
2017 | 14 | |
2018 | 15 | |
2019 | 13 | |
2020 | 13 | |
2021 | 12 | |
2022 | 14 | |
1739 メルディアDC
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 1.25 | |
2017 | 1.25 | |
2018 | 5 | |
2019 | 6 | |
2020 | 6 | |
2021 | 13 | |
2022 | 15 | |
1743 コーアツ工業
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 16.67 | |
2011 | 16.67 | |
2012 | 16.67 | |
2013 | 16.67 | |
2014 | 16.67 | |
2015 | 16.67 | |
2016 | 16.67 | |
2017 | 16.67 | |
2018 | 20 | |
2019 | 20 | |
2020 | 26.67 | |
2021 | 26.67 | |
2022 | 25 | (予想) |
1757 中小企業ホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 0 | |
2017 | 0 | |
2018 | 0 | |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 0 | |
2022 | 0 | |
1758 太洋基礎工業
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 62.5 | |
2011 | 62.5 | |
2012 | 62.5 | |
2013 | 62.5 | |
2014 | 75 | |
2015 | 75 | |
2016 | 75 | |
2017 | 75 | |
2018 | 100 | |
2019 | 100 | |
2020 | 100 | |
2021 | 100 | |
2022 | 100 | |
1762 髙松コンストラクショングループ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 23 | |
2011 | 23 | |
2012 | 23 | |
2013 | 23 | |
2014 | 25 | |
2015 | 27 | |
2016 | 34 | |
2017 | 43 | |
2018 | 56 | |
2019 | 60 | |
2020 | 63 | |
2021 | 63 | |
2022 | 63 | |
1764 工藤建設
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 50 | |
2011 | 50 | |
2012 | 50 | |
2013 | 50 | |
2014 | 50 | |
2015 | 50 | |
2016 | 140 | |
2017 | 100 | |
2018 | 100 | |
2019 | 180 | |
2020 | 105 | |
2021 | 105 | |
2022 | 100 | |
1766 東建コーポレーション
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 115 | |
2011 | 80 | |
2012 | 80 | |
2013 | 85 | |
2014 | 90 | |
2015 | 90 | |
2016 | 95 | |
2017 | 130 | |
2018 | 180 | |
2019 | 220 | |
2020 | 220 | |
2021 | 220 | |
2022 | 250 | |
1768 ソネック
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 7 | |
2011 | 7 | |
2012 | 7 | |
2013 | 7 | |
2014 | 7 | |
2015 | 10 | |
2016 | 10 | |
2017 | 13 | |
2018 | 15 | |
2019 | 20 | |
2020 | 20 | |
2021 | 30 | |
2022 | 30 | |
1770 藤田エンジニアリング
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 16 | |
2011 | 16 | |
2012 | 16 | |
2013 | 16 | |
2014 | 16 | |
2015 | 16 | |
2016 | 16 | |
2017 | 23 | |
2018 | 25 | |
2019 | 30 | |
2020 | 30 | |
2021 | 30 | |
2022 | 32 | |
1771 日本乾溜工業
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 3 | |
2011 | 3 | |
2012 | 3 | |
2013 | 3 | |
2014 | 5 | |
2015 | 4 | |
2016 | 5 | |
2017 | 5 | |
2018 | 7 | |
2019 | 9 | |
2020 | 10 | |
2021 | 12 | |
2022 | 12 | (四季報予想) |
1775 富士古河E&C
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 15 | |
2011 | 15 | |
2012 | 15 | |
2013 | 25 | |
2014 | 25 | |
2015 | 35 | |
2016 | 40 | |
2017 | 60 | |
2018 | 60 | |
2019 | 70 | |
2020 | 75 | |
2021 | 90 | |
2022 | 130 | |
1776 三井住建道路
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 4 | |
2011 | 4 | |
2012 | 4 | |
2013 | 4 | |
2014 | 4 | |
2015 | 6 | |
2016 | 8 | |
2017 | 12 | |
2018 | 16 | |
2019 | 23 | |
2020 | 26 | |
2021 | 28 | |
2022 | 30 | |
1777 川崎設備工業
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 3 | |
2011 | 5 | |
2012 | 5 | |
2013 | 5 | |
2014 | 5 | |
2015 | 5 | |
2016 | 7 | |
2017 | 7 | |
2018 | 10 | |
2019 | 10 | |
2020 | 10 | |
2021 | 10 | |
2022 | 18 | |
1780 ヤマウラ
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 5 | |
2011 | 5 | |
2012 | 5 | |
2013 | 5 | |
2014 | 5 | |
2015 | 5 | |
2016 | 5 | |
2017 | 5 | |
2018 | 2.5 | |
2019 | 5 | |
2020 | 5 | |
2021 | 5 | |
2022 | 5 | |
1783 アジアゲートホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2012 | 0 | |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 0 | |
2017 | 0 | |
2018 | 0 | |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 0 | |
2022 | 0 | |
1786 オリエンタル白石
1787 ナカボーテック
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 48 | |
2011 | 60 | |
2012 | 50 | |
2013 | 60 | |
2014 | 110 | |
2015 | 90 | |
2016 | 100 | |
2017 | 110 | |
2018 | 110 | |
2019 | 125 | |
2020 | 130 | |
2021 | 330 | |
2022 | 220 | |
1788 三東工業社
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 40 | |
2011 | 40 | |
2012 | 40 | |
2013 | 40 | |
2014 | 40 | |
2015 | 50 | |
2016 | 40 | |
2017 | 40 | |
2018 | 40 | |
2019 | 50 | |
2020 | 45 | |
2021 | 60 | |
2022 | 70 | |
1789 ETSホールディングス
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 4 | |
2011 | 4 | |
2012 | 4 | |
2013 | 4 | |
2014 | 4 | |
2015 | 6 | |
2016 | 5 | |
2017 | 5 | |
2018 | 5 | |
2019 | 5 | |
2020 | 5 | |
2021 | 5 | |
2022 | 7 | (四季報予想) |
1793 大本組
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 57.5 | |
2011 | 57.5 | |
2012 | 57.5 | |
2013 | 57.5 | |
2014 | 57.5 | |
2015 | 65 | |
2016 | 75 | |
2017 | 100 | |
2018 | 100 | |
2019 | 120 | |
2020 | 150 | |
2021 | 170 | |
2022 | 170 | |
1795 マサル
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 20 | |
2011 | 20 | |
2012 | 20 | |
2013 | 20 | |
2014 | 35 | 3月 |
2014 | 10 | 9月 |
2015 | 50 | |
2016 | 110 | |
2017 | 80 | |
2018 | 100 | |
2019 | 145 | |
2020 | 160 | |
2021 | 125 | |
2022 | 55 | (予想) |
1798 守谷商会
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 25 | |
2011 | 25 | |
2012 | 25 | |
2013 | 20 | |
2014 | 25 | |
2015 | 25 | |
2016 | 50 | |
2017 | 60 | |
2018 | 65 | |
2019 | 65 | |
2020 | 65 | |
2021 | 65 | |
2022 | 70 | |
1799 第一建設工業
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 15 | |
2011 | 17.5 | |
2012 | 20 | |
2013 | 19 | |
2014 | 22 | |
2015 | 24 | |
2016 | 26 | |
2017 | 26 | |
2018 | 30 | |
2019 | 34 | |
2020 | 34 | |
2021 | 37 | |
2022 | 45 | |
1801 大成建設
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 25 | |
2011 | 25 | |
2012 | 25 | |
2013 | 25 | |
2014 | 30 | |
2015 | 40 | |
2016 | 80 | |
2017 | 100 | |
2018 | 125 | |
2019 | 130 | |
2020 | 130 | |
2021 | 130 | |
2022 | 130 | |
1802 大林組
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 8 | |
2011 | 8 | |
2012 | 8 | |
2013 | 8 | |
2014 | 8 | |
2015 | 10 | |
2016 | 18 | |
2017 | 28 | |
2018 | 28 | |
2019 | 32 | |
2020 | 32 | |
2021 | 32 | |
2022 | 32 | |
1803 清水建設
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 7 | |
2011 | 7 | |
2012 | 7 | |
2013 | 7 | |
2014 | 7 | |
2015 | 8 | |
2016 | 16 | |
2017 | 26 | |
2018 | 26 | |
2019 | 36 | |
2020 | 38 | |
2021 | 30 | |
2022 | 23 | |
1805 飛島建設
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 20 | |
2017 | 30 | |
2018 | 40 | |
2019 | 50 | |
2020 | 50 | |
2021 | 50 | |
2022 | 50 | |
1807 佐藤渡辺
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 12.5 | |
2011 | 7.5 | |
2012 | 12.5 | |
2013 | 40 | |
2014 | 42.5 | |
2015 | 25 | |
2016 | 35 | |
2017 | 50 | |
2018 | 50 | |
2019 | 60 | |
2020 | 60 | |
2021 | 100 | |
2022 | 120 | |
1808 長谷工コーポレーション
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2014 | 3 | |
2015 | 10 | |
2016 | 15 | |
2017 | 30 | |
2018 | 50 | |
2019 | 80 | |
2020 | 70 | |
2021 | 70 | |
2022 | 80 | |
1810 松井建設
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 8 | |
2011 | 8 | |
2012 | 8 | |
2013 | 8 | |
2014 | 8 | |
2015 | 10 | |
2016 | 16 | |
2017 | 22 | |
2018 | 24 | |
2019 | 25 | |
2020 | 25 | |
2021 | 23 | |
2022 | 24 | |
1811 錢高組
西暦(年) | 配当金(円) | 備考 |
2010 | 50 | |
2011 | 0 | |
2012 | 0 | |
2013 | 0 | |
2014 | 0 | |
